+255 788763031 info@tranquiljourneys.tours

tert

DAY START ALTITUDE (M/FT) FINISH ALTITUDE (M/FT) TIME (HRS) DISTANCE (KM/MI)
1 Marangu Gate 1,843m/ 6,046ft Mandara Hut 2,700m/ 8,858ft 4-5 8km/ 5mi
2 Mandara Hut 2,700m/ 8,858ft Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft 6-8 12km/ 7mi
3 Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft Mawenzi Ridge 4,315m/ 14,160ft 2-3 5km/ 3mi
Mawenzi Ridge 4,315m/ 14,160ft Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft 1-2 5km/ 3mi
4 Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft Kibo Hut 4,703m/ 15,430ft 6-8 10km/ 6mi
5 Kibo Hut 4,703m/ 15,430ft Uhuru Peak 5,895m/ 19,341ft 6-8 6km/ 6mi
Uhuru Peak 5,895m/ 19,341ft Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft 4-5 16km/ 10mi
6 Horombo Hut 3,720m/ 12,205ft Marangu Gate 1,843m/ 6,046ft 5-7 20km/ 12mi
Need Help? Chat with us